Levelezős csapatverseny 2012/2013
A verseny eredménye
# | Csapat | Összpontszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77777777777777777777777777777777777777777 | 151,15 | 40 | 46,7 | 64,45 |
2 | TAZ | 149,3 | 56 | 38,85 | 54,45 |
3 | Időutazók | 136,8 | 37 | 43,9 | 55,9 |
4 | Amatőr természet-Kutatók Alakulata (ATKA) | 133,6 | 37,5 | 35,55 | 60,55 |
5 | Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | 111,15 | 35 | 26,1 | 50,05 |
6 | Pongó | 109,75 | 24 | 40,7 | 45,05 |
7 | 0,0000000000000000000000000000000006626J×s | 105,85 | 30 | 52,35 | 23,5 |
8 | ( Modul az osztás és a pi hányadosa)= >THC | 96,95 | 29 | 36,1 | 31,85 |
9 | A tudomány remek dolog,ha abból nem kell.. | 79,7 | 35,2 | 26 | 18,5 |
10 | 2-metilbuta-1,3-dién | 67,55 | 22,5 | 9,2 | 35,85 |
11 | Jukamu | 60,3 | 36 | 20 | 4,3 |
12 | Unknown | 42,4 | 42,4 | 0 | 0 |
13 | Hókusz-Pókuszok | 35 | 35 | 0 | 0 |
14 | Furfangos Farkasok | 32,2 | 17,5 | 14,7 | 0 |
15 | Ászok | 30,95 | 14,5 | 16,45 | 0 |
16 | Brains | 28 | 28 | 0 | 0 |
17 | januspannoniusgimnaziumcsapata2012junius11 | 24 | 24 | 0 | 0 |
18 | EZSE | 23 | 23 | 0 | 0 |
19 | Pöttyös zebrák | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 |
20 | Menő csávó FC | 21 | 21 | 0 | 0 |
21 | angels of chemistry | 20 | 20 | 0 | 0 |
22 | CoAlAmAcIK | 18,75 | 18,75 | 0 | 0 |
23 | Bűvös Kockák | 12 | 12 | 0 | 0 |
24 | Zöld kukacok | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 |
A verseny kereteit a TÁMOP - 4.2.2/B-10/1-2010-0030 „Önálló lépések a tudomány területén” pályázat biztosította. |